   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   1       0.050       0.458      16.828       2.724    30.   12
 AT0004  47.650  13.200   0       0.050       0.528      28.407       1.858    21.   11
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050       0.373      23.374       1.596    28.   12
 AT0042  48.879  15.047   0       0.050       0.468      19.218       2.436    26.   12
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050      -0.215      24.090      -0.892   -11.   11
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050       0.247      16.749       1.473    16.   12
 AT0046  48.335  16.731   1       0.050       1.054       8.412      12.535    33.   11
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.350      17.778       1.967    15.   11
 CA0420  82.467 -62.500   1       0.050       0.312      33.423       0.935    25.   10
 CH0002  46.813   6.945   1       0.050       0.611      10.940       5.589    29.   11
 CH0003  47.480   8.905   1       0.050       0.831      10.228       8.121    35.   11
 DE0001  54.926   8.310   1       0.050       0.614      19.814       3.097    38.   12
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050       0.240      16.403       1.460    23.   11
 DE0004  49.765   7.052   0       0.050       0.513      20.085       2.552    21.   10
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050       0.378      14.807       2.550    15.   10
 DE0009  54.433  12.733   1       0.050       0.450      17.007       2.645    31.   10
 DE0012  52.850   8.700   1       0.050       0.558      11.832       4.720    31.   11
 DE0035  50.833  14.767   0       0.050       0.714      13.957       5.118    21.   10
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050       0.180      23.473       0.765     7.   10
 DK0032  55.967  12.333   0       0.050       0.046      17.122       0.270     4.   12
 DK0041  55.687  12.126   0       0.050       0.025      18.105       0.137     3.   10
 FI0009  59.779  21.377   0       0.050       0.343      27.145       1.263    23.   11
 FI0017  60.527  27.686   0       0.050       0.489      22.407       2.181    26.   12
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050       0.285      29.467       0.966    15.   11
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.032      24.797      -0.127    -2.   12
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050      -0.155      22.795      -0.681    -9.   10
 GB0013  50.596  -3.713   0       0.050       0.263      24.498       1.074     4.   12
 GB0014  54.334  -0.808   0       0.050       0.400      20.052       1.994    21.   10
 GB0015  57.734  -4.774   1       0.050       0.558      31.407       1.776    23.   10
 GB0031  52.504  -3.033   0       0.050       0.548      25.766       2.127    15.   11
 GB0033  55.859  -3.205   0       0.050       0.132      24.463       0.540     8.   12
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050       0.292      20.362       1.432     5.   10
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050       0.556      19.447       2.860    11.   11
 GB0039  52.294   1.463   0       0.050       0.089      19.141       0.465    11.   10
 IE0031  53.326  -9.899   0       0.050       0.301      33.429       0.899    16.   12
 IT0004  45.800   8.633   1       0.050       0.277       7.015       3.950    32.   12
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050       0.344      16.521       2.084    24.   12
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050       0.269      12.545       2.148    15.   10
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050       0.063      25.240       0.250    13.   10
 NO0015  65.833  13.917   1       0.050       0.689      30.627       2.250    33.   10
 NO0039  62.783   8.883   1       0.050       0.622      29.994       2.074    29.   11
 NO0041  61.250  11.783   1       0.050       0.414      23.294       1.779    35.   11
 NO0042  78.907  11.888   1       0.050       0.642      31.213       2.055    45.   11
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.338      20.709       1.631    19.   11
 NO0045  59.433  10.600   0       0.050       0.092      21.932       0.421     8.   12
 NO0048  60.600   6.533   1       0.050       0.427      28.131       1.516    27.   11
 SE0002  57.417  11.933   0       0.050       0.305      21.918       1.389    22.   12
 SE0011  56.017  13.150   1       0.050       0.514      18.830       2.729    38.   12
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050       0.378      30.098       1.254    21.   11
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050       0.076      26.066       0.292    16.   12
 SE0035  64.250  19.767   0       0.050       0.183      26.315       0.694    24.   12
 US0008  71.317-156.617   0       0.050      -0.012      31.239      -0.040    -1.   11
